popis
| plechy | 1000 × 2000 mm | 1250 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | |||||||||
| povrch | 2B | brus240 +FL | lesk 2R+FL | 1D | 2B | brus240+FL | lesk 2R+FL | 1D | 2B | brus240 +FL | lesk 2R+FL | 1D |
| tloušťka | ||||||||||||
| 0,4 | x | x | ||||||||||
| 0,5 | x | x | x | x | ||||||||
| 0,6 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 0,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 1,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1,2 | x | x | x | x | ||||||||
| 1,25 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 1,8 | x | x | ||||||||||
| 2,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 2,5 | x | x | x | |||||||||
| 3,0 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 4,0 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 5,0 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6,0 | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8,0 | x | x | x | |||||||||
| 10,0 | x | x | x | |||||||||
| 12,0 | x | x | ||||||||||
| 15,0 | x | x | ||||||||||
| 20,0 | x | x | ||||||||||
| 25,0 | x | |||||||||||
| 30,0 | x | x | ||||||||||
| 40,0 | x | |||||||||||
x = skladová položka, doporučujeme prověření zda je skladem
FL = laserová folie
| sortiment plechy | 1000 × 2000 mm | 1250 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | |||
| povrch | 2B | 1D | 2B | 1D | 2B | 1D |
| tloušťky | ||||||
| 0,4 | ||||||
| 0,5 | x | |||||
| 0,6 | x | |||||
| 0,8 | x | x | x | |||
| 1,0 | x | x | x | |||
| 1,2 | ||||||
| 1,25 | x | x | x | |||
| 1,5 | x | x | x | |||
| 1,8 | ||||||
| 2,0 | x | x | x | |||
| 2,5 | ||||||
| 3,0 | x | x | x | |||
| 4,0 | x | x | x | |||
| 5,0 | x | x | x | |||
| 6,0 | x | x | x | |||
| 8,0 | x | x | x | |||
| 10,0 | x | x | x | |||
| 12,0 | ||||||
| 15,0 | ||||||
| 20,0 | ||||||
| 25,0 | ||||||
| 30,0 | ||||||
| 40,0 | ||||||
x = skladová položka, doporučujeme prověření zda je skladem
| sortiment plechy | 1000 × 2000 mm | 1250 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | |||
| povrch | 2B | 1D | 2B | 1D | 2B | 1D |
| tloušťky | ||||||
| 0,4 | ||||||
| 0,5 | x | |||||
| 0,6 | x | |||||
| 0,8 | x | x | x | |||
| 1,0 | x | x | x | |||
| 1,2 | ||||||
| 1,25 | x | x | x | |||
| 1,5 | x | x | x | |||
| 1,8 | ||||||
| 2,0 | x | x | x | |||
| 2,5 | ||||||
| 3,0 | x | x | x | |||
| 4,0 | x | x | ||||
| 5,0 | x | x | ||||
| 6,0 | x | x | ||||
| 8,0 | x | x | ||||
| 10,0 | ||||||
| 12,0 | ||||||
| 15,0 | ||||||
| 20,0 | ||||||
| 25,0 | ||||||
| 30,0 | ||||||
| 40,0 | ||||||
x = skladová položka, doporučujeme prověření zda je skladem
| sortiment plechy | 1000 × 2000 mm | 1250 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | |||
| povrch | 2B | 1D | 2B | 1D | 2B | 1D |
| tloušťky | ||||||
| 0,4 | ||||||
| 0,5 | x | |||||
| 0,6 | x | |||||
| 0,8 | x | |||||
| 1,0 | x | x | x | |||
| 1,2 | ||||||
| 1,25 | x | x | x | |||
| 1,5 | x | x | x | |||
| 1,8 | ||||||
| 2,0 | x | x | x | |||
| 2,5 | ||||||
| 3,0 | x | x | ||||
| 4,0 | x | x | ||||
| 5,0 | x | x | ||||
| 6,0 | x | x | ||||
| 8,0 | x | x | ||||
| 10,0 | x | x | ||||
| 12,0 | x | x | ||||
| 15,0 | x | x | ||||
| 20,0 | x | x | ||||
| 25,0 | ||||||
| 30,0 | x | x | ||||
| 40,0 | ||||||
x = skladová položka, doporučujeme prověření zda je skladem
| sortiment plechy | 1000 × 2000 mm | 1250 × 2500 mm | 1500 × 3000 mm | |||
| povrch | 2B | 2R | 2B | 2R | 2B | 2R |
| tloušťky | ||||||
| 0,4 | ||||||
| 0,5 | x | x | ||||
| 0,6 | x | |||||
| 0,8 | ||||||
| 1,0 | x | x | x | |||
| 1,2 | ||||||
| 1,25 | ||||||
| 1,5 | x | x | ||||
| 1,8 | ||||||
| 2,0 | x | x | x | x | ||
| 2,5 | ||||||
| 3,0 | x | |||||
| 4,0 | ||||||
x = skladová položka, doporučujeme prověření zda je skladem